您现在的位置是:焦点 >>正文
密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
焦点63人已围观
简介密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是多少?据交易所公告,密封科技今日申购,申购代码:301020,发行价格:10.64元/股,单一账户申购上限10,000股,顶格申购需配市值10万元。申购状况中签 ...
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 |
1 2 下一页 |
Tags:
相关文章
邓肯亲笔信:感恩拥有梦幻旅程 对一切感到敬畏
焦点邓肯亲笔信:感恩拥有梦幻旅程 对一切感到敬畏发布时间:2016-11-18 11:32 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间7月14日消息,蒂姆-邓肯已做出决定,挥别19年职业生涯正式退役 ...
【焦点】
阅读更多ASICS「分趾鞋」曝光 吸睛属性拉满!
焦点时尚圈搞怪诞的设计已经不算是什么稀奇事了。就在这段时间,ASICS 档案库又有多双亮眼的鞋款曝光,其中,更令大家感到惊讶的,还是要数这双分趾鞋,真的是太怪了。无独有偶,在此之前,时装鞋鞋履设计师品牌E ...
【焦点】
阅读更多玻璃市场早报,市场研究
焦点报道:周末国内浮法玻璃市场整体走势仍偏弱,下游采购谨慎,生产企业出货一般,部分厂家价格下调。上周华南部分企业发出涨价通知,实际落实情况有待观察。房地产市场景气度持续低迷下,短期需求乏力难改,对玻璃市场 ...
【焦点】
阅读更多